オオサカジン

お笑い お笑い   | 大阪市

新規登録ログインヘルプ


2006年04月07日

第66回 コメディスタジアム 結果

2006年 4月 7日金曜日 晴

★ レギュラー組

第1位  さかなDVD  34 票  75.55555556 %
第2位  帽子屋お松  29 票  64.44444444 %
第3位  王  28 票  62.22222222 %
第4位  カウボーイズ  23 票  51.11111111 %
第5位  村本大輔ーズ  20 票  44.44444444 %
第6位  スイミー船  18 票  40 %
第7位  まなぶぅ!!  15 票  33.33333333 %
第8位  野球家族  14 票  31.11111111 %
第9位  ゾンビ  11 票  24.44444444 %
第10位  くるみパン  9 票  20 %

★ 2分組

第1位  ネオシン  34 票  73.91304348 %
第2位  銀河鉄道  25 票  54.34782609 %
第3位  ルチャダテリブレ  24 票  52.17391304 %
第4位  アップ・アップ  19 票  41.30434783 %
第5位  蝉丸  18 票  39.13043478 %
第6位  熊澤くっきー  14 票  30.43478261 %
第7位  ジオンハント  11 票  23.91304348 %
第8位  たこやき  9 票  19.56521739 %
第9位  モロトゆーき  7 票  15.2173913 %

★ 1分組
 
第1位  マンドリルマン  22 票  50 %
第2位  バイク川崎バイク、裏ブラウン  20 票  45.45454545 %
第4位  クリスと・・・  19 票  43.18181818 %
第5位  ヘッドロココ  17 票  38.63636364 %
第6位  ハロー植田  16 票  36.36363636 %
第7位  なでしこ  15 票  34.09090909 %
第8位  松本朔太郎、寺岡直樹  12 票  27.27272727 %
第10位  ジャンみやがわ、ピックルショップ  11 票  25 %
第12位  さるつかい  7 票  15.90909091 %
第13位  マントラック、うまみ  6 票  13.63636364 %
第15位  スカッシュレゲエ  5 票  11.36363636 %
第16位  日男、たわわ  4 票  9.090909091 %
第18位  キッチン、ヒロエ 27 2 票  4.545454545 %
第21位  武田直樹  1 票  2.272727273 %

★ 支持率結果(支持率順)

第1位  さかなDVD  75.55555556 %
第2位  ネオシン  73.91304348 %
第3位  帽子屋お松  64.44444444 %
第4位  王  62.22222222 %
第5位  銀河鉄道  54.34782609 %
第6位  ルチャダテリブレ  52.17391304 %
第7位  カウボーイズ  51.11111111 %
第8位  マンドリルマン  50 %
第9位  バイク川崎バイク、裏ブラウン  45.45454545 %
第11位  村本大輔ーズ  44.44444444 %
第12位  クリスと・・・  43.18181818 %
第13位  アップ・アップ  41.30434783 %
第14位  スイミー船  40 %
第15位  蝉丸  39.13043478 %

投票用紙回収枚数
レギュラー組45枚/2分組46枚/1分組44枚

MC/さかなDVD

出演総数40組 

観客動員数 52人(男性:7名 女性:45名)

あべのベルタ3階★阿倍野市民学習センター内・講堂
料金:前売り¥100/当日¥200

同じカテゴリー(コメスタ ランキング)の記事画像
第184回 コメディスタジアム(コメスタ) 結果
第183回 コメディスタジアム(コメスタ) 結果
第182回 コメディスタジアム(コメスタ) 結果
第181回 コメディスタジアム(コメスタ) 結果
コメディスタジアム~180回公演記念ネタバトル! 結果
第179回 コメディスタジアム(コメスタ) 結果
同じカテゴリー(コメスタ ランキング)の記事
 第184回 コメディスタジアム(コメスタ) 結果 (2016-05-28 21:30)
 第183回 コメディスタジアム(コメスタ) 結果 (2016-04-30 21:30)
 第182回 コメディスタジアム(コメスタ) 結果 (2016-03-26 21:30)
 第181回 コメディスタジアム(コメスタ) 結果 (2016-02-27 21:30)
 コメディスタジアム~180回公演記念ネタバトル! 結果 (2016-01-30 21:30)
 第179回 コメディスタジアム(コメスタ) 結果 (2015-12-26 21:30)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。