オオサカジン

お笑い お笑い   | 大阪市

新規登録ログインヘルプ


2007年04月13日

第78回 コメディスタジアム 結果

2007年4月13日金曜日 曇/雨

★ レギュラー組

第1位  ハレンチトースト  20 票  51.28205128 %
第2位  パラフィンキック  18 票  46.15384615 %
第3位  バイク川崎バイク  14 票  35.8974359 %
第4位  野球家族、ネオシン  13 票  33.33333333 %
第6位  キャバレーナイト  12 票  30.76923077 %
第7位  モロトゆーき  11 票  28.20512821 %
第8位  皇帝  4 票  10.25641026 %

★ 2分組

第1位  ダウト  24 票  61.53846154 %
第2位  村本大輔ーズ  23 票  58.97435897 %
第3位  寺岡直樹  17 票  43.58974359 %
第4位  キッチン  14 票  35.8974359 %
第5位  アップ・アップ  13 票  33.33333333 %
第6位  かりんとう  12 票  30.76923077 %
第7位  たこやき  9 票  23.07692 308 %
第8位  ヨシムネ、蝉丸  6 票 15.38461538 %
第10位  ハロー植田、ななまがり  4 票  10.25641026 %
第12位  ぴっかり高木、三日月トリオ  3 票  7.692307692 %

★ 1分組
 
第1位  モスグリーン  16 票
第2位  魔界岩棲  15 票
第3位  稲垣帝国  10 票
第4位  谷昌憲  7 票
第5位  高倉愛  6 票
第6位  バンビ  5 票
第7位  R-13  4 票
第8位  ブレーブス、ユウタ・ゴールデン、のりちゃんしゅうちゃん  3 票
第11位  お米ライダー、松尾俊明  2 票
第13位  裏ブラウン  1 票
第14位  荒河侑介、ベムスター  0 票
 
★ 支持率結果(支持率順)

第1位  ダウト  24 票  61.53846154 %
第2位  村本大輔ーズ  23 票  58.97435897 %
第3位  ハレンチトースト  20 票  51.28205128 %
第4位  パラフィンキック  18 票  46.15384615 %
第5位  寺岡直樹  17 票  43.58974359 %
第6位  バイク川崎バイク、キッチン  14 票  35.8974359 %
第8位  野球家族、ネオシン、アップ・アップ  13 票  33.33333333 %
第10位  キャバレーナイト、かりんとう  12 票 30.76923077 %
第12位  モロトゆーき  11 票  28.20512821 %
第13位  たこやき  9 票  23.07692308 %
第14位  ヨシムネ、蝉丸  6 票  15.38461538 %
第15位  皇帝、ハロー植田、ななまがり  4 票  10.25641026 %
第17位  ぴっかり高木、三日月トリオ  3 票  7.692307692 %

MC/野球家族&ハレンチトースト

出演総数36組 

観客動員数 53人(男性:12名 女性:39名 不明:2名)

あべのベルタ3階★阿倍野市民学習センター内・講堂
料金:前売り¥100/当日¥200

同じカテゴリー(コメスタ ランキング)の記事画像
第184回 コメディスタジアム(コメスタ) 結果
第183回 コメディスタジアム(コメスタ) 結果
第182回 コメディスタジアム(コメスタ) 結果
第181回 コメディスタジアム(コメスタ) 結果
コメディスタジアム~180回公演記念ネタバトル! 結果
第179回 コメディスタジアム(コメスタ) 結果
同じカテゴリー(コメスタ ランキング)の記事
 第184回 コメディスタジアム(コメスタ) 結果 (2016-05-28 21:30)
 第183回 コメディスタジアム(コメスタ) 結果 (2016-04-30 21:30)
 第182回 コメディスタジアム(コメスタ) 結果 (2016-03-26 21:30)
 第181回 コメディスタジアム(コメスタ) 結果 (2016-02-27 21:30)
 コメディスタジアム~180回公演記念ネタバトル! 結果 (2016-01-30 21:30)
 第179回 コメディスタジアム(コメスタ) 結果 (2015-12-26 21:30)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。